| 检测对象 | 竞品型号 | 防爆等级 | 防爆合格证编号 | 核验图 |
|---|---|---|---|---|
| 防爆四轮足机器人 | Qi-8Ex | Ex IIC T6 Gb | CQEx26.0947X | ![]() |
| 隔爆兼本安型电源腔 | Qi-8Ex-18 | Ex db [ib Gb] IIC T6 Gb | CQEx26.0954X | ![]() |
| 本安型激光雷达 | JH12 | Ex ib IIC T6 Gb | CQEx25.0815 | ![]() |
| 本安型机器人头部单元 | Qi-8Ex-16 | Ex ib IIC T6 Gb; Ex ib IIIC T80℃ Db |
CQEx26.0951X | ![]() |
| 本安型机器人尾部单元 | Qi-8Ex-17 | Ex ib IIC T6 Gb; Ex ib IIIC T80℃ Db |
CQEx26.0953X | ![]() |
| 本安型接线箱 | Qi-8Ex-15 | Ex ib IIC T6 Gb; Ex ib IIIC T80℃ Db |
CQEx26.0952X | ![]() |
| 防爆电机 | Qe-10Ex | Ex db [ib Gb] IIC T6 Gb | CQEx25.1706X | ![]() |
| 检测对象 | 竞品型号 | 防爆等级 | 防爆合格证编号 | 核验图 |
|---|---|---|---|---|
| 防爆四足轮式机器狗 | MOVENEW-P1-EXR | Ex db eb mb IIB T4 Gb | EETI26.0139X | ![]() |
| 检测对象 | 竞品型号 | 防爆等级 | 防爆合格证编号 | 核验图 |
|---|---|---|---|---|
| 防爆四足仿生机器人 | HU-HBA-01 | Ex db ec mc IIC T4 Gc | SYEx25.0999X | ![]() |
4
南京天创智能科技股份有限公司
检测机构:—
| 检测对象 | 竞品型号 | 防爆等级 | 防爆合格证编号 | 核验图 |
|---|---|---|---|---|
| 防爆轮足机器人 | T8 | Ex db ⅡB T4 Gb | — | 暂无图片 |
备注:暂未搜到整机防爆证信息
| 检测对象 | 竞品型号 | 防爆等级 | 防爆合格证编号 | 核验图 |
|---|---|---|---|---|
| 防爆关节电机模组 | TIM-M101-A01 | Ex db ⅡC T6 Gb; Ex tb ⅢC T80℃ Db |
CMExC26.0768 | ![]() |
| 检测对象 | 竞品型号 | 防爆等级 | 防爆合格证编号 | 核验图 |
|---|---|---|---|---|
| 防爆机器狗 | BX10 | Ex db eb ⅡB T4 Gb | CMExC26.0855 | ![]() |
7
伽利略(天津)技术有限公司
检测机构:—
| 检测对象 | 竞品型号 | 防爆等级 | 防爆合格证编号 | 核验图 |
|---|---|---|---|---|
| 智能仿生四足防爆机器人 | EX-1 | Ex ⅡB T4 Gb | — | 暂无图片 |
备注:暂未搜到整机防爆证信息
| 检测对象 | 竞品型号 | 防爆等级 | 防爆合格证编号 | 核验图 |
|---|---|---|---|---|
| 防爆四足机器人 | B2-EX | Ex db mb IIB T4 Gb |
GYB26.2023X | ![]() |











