标准概述
GA/T 1776-2021《警用机器人系统通用技术要求》是公安部发布的警用机器人行业标准,规定了警用机器人系统的术语定义、分类与代号、技术要求、试验方法、检验规则等内容。本标准适用于警用机器人系统的设计、制造和检验。七腾机器人针对QTX5系列产品进行的产品规划,将参照此标准的框架进行设计验证和型式检验。
标准涵盖五大类警用机器人:巡逻机器人、排爆机器人、侦察机器人、打击机器人、服务机器人。此外,轮腿式安保巡逻机器狗(X5型)作为新兴形态,也纳入检测框架。
性能检测 通信性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 遥控距离(无遮挡) | ≥ 1 km | 在开阔场地进行遥控通信距离测试 |
| 遥控延迟 | ≤ 200 ms | 通过时延测试设备测量指令发送到执行的时间差 |
| 图传延迟 | ≤ 300 ms | 摄像头图像到监控端显示的时间间隔 |
| 通信抗干扰 | 具备抗干扰能力 | 在有电磁干扰环境下测试通信稳定性 |
| 断网续传 | 通信恢复后自动重连 | 模拟网络中断后恢复的场景 |
性能检测 运动性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 最大行驶速度 | ≥ 1.0 m/s | 在平坦硬质路面上测量最大速度 |
| 爬坡能力 | ≥ 15°(约27%) | 在标准坡道上进行爬坡测试 |
| 越障高度 | ≥ 70 mm | 通过标准障碍物进行越障测试 |
| 涉水深度 | ≥ 50 mm | 在标准涉水路段进行通行测试 |
| 制动距离 | ≤ 1.0 m(最大速度急停) | 在最大速度下进行紧急制动测试 |
| 续航时间 | ≥ 3 h | 在标准工况下连续运行至电量耗尽 |
| 转弯半径 | 可实现零转弯半径(原地转向) | 在最小转弯模式下测量转弯半径 |
| 最小通行宽度 | ≤ 900 mm | 通过标准宽度的限宽门测试 |
性能检测 安全要求
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 机械安全 | 运动部件防护、无锐利边缘 | 目视检查及物理接触测试 |
| 紧急停止 | 急停按钮有效、响应时间 ≤ 0.5 s | 按下急停按钮测量停止时间 |
| 防碰撞保护 | 具备碰撞检测及自动停止功能 | 模拟碰撞场景验证保护功能 |
| 电气安全 | 符合 GB 4943.1 / GB 5226.1 | 按相应标准进行电气安全测试 |
| 电池安全 | 过充/过放/短路/热保护 | 按电池安全标准逐项测试 |
| 防护等级 | ≥ IP54 | 按 GB/T 4208 进行防护等级测试 |
性能检测 EMC要求
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 电磁辐射发射 | 符合 GB/T 9254 / GB 17799.3 | 在电波暗室中进行辐射发射测试 |
| 电磁抗扰度 | 符合 GB/T 17626 系列 | 进行静电放电、射频辐射、电快速脉冲群等抗扰度测试 |
性能检测 环境适应性
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 工作温度 | -10°C ~ +50°C | 在高低温试验箱中进行功能验证 |
| 存储温度 | -20°C ~ +60°C | 在极限温度下存储后进行功能验证 |
| 湿热 | 相对湿度 95%(无凝露) | 在恒温恒湿箱中进行湿热测试 |
| 振动 | 运输振动环境下结构完好 | 按 GB/T 2423 进行振动测试 |
| 盐雾 | 可选(视场景需求) | 按 GB/T 2423.17 进行盐雾试验 |
功能检测 基本功能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 遥控运动控制 | 支持前进/后退/转向/原地旋转 | 逐一验证各方向运动控制功能 |
| 自主导航 | 可沿预设路径自主行驶 | 在测试场地中设定路径进行自主导航测试 |
| 自主充电 | 低电量时自动返回充电站 | 模拟低电量场景验证自主回充功能 |
| 紧急停止 | 急停按钮按下后立即停止运动 | 运动中按下急停按钮验证 |
| 远程控制 | 支持远程遥控和状态监控 | 通过远程控制台进行操作验证 |
| 状态监控 | 实时显示电量、位置、速度等状态 | 检查监控界面的状态信息完整性 |
| 安全认证 | 操作人员身份认证机制 | 验证登录认证功能 |
功能检测 感知功能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 视频采集 | ≥ 1080p 高清视频实时回传 | 检查视频分辨率、帧率和清晰度 |
| 音频采集 | 支持环境拾音和双向语音对讲 | 进行语音通话测试 |
| 人脸识别 | 识别准确率 ≥ 95% | 在标准人脸库上进行识别测试 |
| 红外热成像 | 支持温度异常检测 | 进行红外成像功能测试 |
| 环境感知 | 温度、湿度、气体等环境参数采集 | 验证各传感器数据准确性 |
性能检测 通信性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 遥控距离(有遮挡) | ≥ 500 m(有建筑物遮挡) | 在有建筑物遮挡环境下测试通信距离 |
| 遥控距离(无遮挡) | ≥ 1 km | 在开阔场地测试 |
| 遥控延迟 | ≤ 200 ms | 时延测试设备测量 |
| 图传延迟 | ≤ 200 ms | 摄像头到监控端的时延 |
性能检测 运动性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 最大行驶速度 | ≥ 0.8 m/s | 平坦硬质路面测速 |
| 爬坡能力 | ≥ 30°(约57%) | 标准坡道爬坡测试 |
| 越障高度 | ≥ 150 mm | 标准障碍物测试 |
| 爬楼梯能力 | ≥ 20°斜坡楼梯 | 标准楼梯攀爬测试 |
| 续航时间 | ≥ 2 h | 标准工况连续运行 |
性能检测 机械臂性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 自由度 | ≥ 5 DOF | 验证各关节运动范围 |
| 抓取重量 | ≥ 5 kg(全伸展) | 标准砝码抓取测试 |
| 末端工具 | 可更换破拆/剪切/夹持工具 | 工具更换及操作功能验证 |
功能检测 排爆功能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 爆炸物识别 | 支持X光/视觉疑似物识别 | 模拟场景识别测试 |
| 爆炸物转移 | 平稳转移至防爆罐 | 模拟转移操作测试 |
| 爆炸物销毁 | 可搭载爆炸物销毁器 | 功能验证 |
性能检测 通信性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 遥控距离(无遮挡) | ≥ 1 km | 开阔场地测试 |
| 遥控延迟 | ≤ 200 ms | 时延测试 |
| 图传延迟 | ≤ 200 ms | 图像传输时延测量 |
| 隐蔽通信 | 具备低功率/跳频通信能力 | 频谱分析仪检测 |
性能检测 运动性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 最大行驶速度 | ≥ 1.0 m/s | 平坦路面测速 |
| 爬坡能力 | ≥ 25° | 标准坡道测试 |
| 越障高度 | ≥ 100 mm | 障碍物测试 |
| 续航时间 | ≥ 3 h | 标准工况连续运行 |
功能检测 侦察功能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 高清视频采集 | ≥ 1080p 多路视频 | 视频质量检查 |
| 红外/热成像 | 夜间/低光环境下成像能力 | 暗环境测试 |
| 气体/辐射检测 | 可搭载有害气体/辐射传感器 | 传感器功能验证 |
| 隐蔽侦察 | 低噪音、低可探测性 | 声级计测量运行噪音 |
性能检测 通信性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 遥控距离(无遮挡) | ≥ 500 m | 开阔场地测试 |
| 遥控延迟 | ≤ 100 ms | 时延测试(打击机器人要求更低延迟) |
| 图传延迟 | ≤ 150 ms | 图像传输时延测量 |
性能检测 运动性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 最大行驶速度 | ≥ 1.5 m/s | 平坦路面测速 |
| 爬坡能力 | ≥ 20° | 标准坡道测试 |
| 越障高度 | ≥ 100 mm | 障碍物测试 |
| 续航时间 | ≥ 2 h | 标准工况连续运行 |
功能检测 打击功能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 处置功能 | 可搭载催泪喷射器、网枪等处置工具 | 功能验证 |
| 威慑功能 | 声光报警、语音警告 | 功能验证 |
| 目标锁定 | 支持对特定目标的跟踪锁定 | 模拟场景测试 |
性能检测 通信性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 通信距离(室内) | ≥ 50 m(建筑物内) | 室内多障碍物环境测试 |
| 通信延迟 | ≤ 300 ms | 时延测试 |
性能检测 运动性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 最大行驶速度 | ≥ 0.5 m/s | 室内平坦地面测速 |
| 续航时间 | ≥ 8 h | 标准工况连续运行 |
| 定位精度 | ≤ ±10 cm | 室内定位精度测试 |
功能检测 服务功能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 语音交互 | 支持自然语言问答和引导 | 标准问答集测试 |
| 信息展示 | 显示屏信息发布功能 | 功能验证 |
| 证件识别 | 身份证/护照读取功能 | 证件读取测试 |
| 排队/引导 | 取号、排队引导功能 | 业务流程测试 |
性能检测 运动性能(机器狗特有)
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 最大行走速度 | ≥ 1.5 m/s | 平坦路面测速 |
| 爬坡能力 | ≥ 30° | 标准坡道测试 |
| 越障高度 | ≥ 150 mm | 标准障碍物测试 |
| 爬楼梯能力 | 标准楼梯(≥30°) | 标准楼梯攀爬测试 |
| 续航时间 | ≥ 2 h | 标准工况连续运行 |
| 自恢复能力 | 翻倒后能自主站立恢复 | 人工推倒后验证自恢复功能 |
| 载荷能力 | ≥ 5 kg | 额定负载下运动性能测试 |
性能检测 通信性能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 遥控距离(无遮挡) | ≥ 500 m | 开阔场地测试 |
| 遥控延迟 | ≤ 200 ms | 时延测试 |
| 图传延迟 | ≤ 250 ms | 图像传输时延测量 |
功能检测 巡逻功能
| 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 自主巡逻 | 可沿预设路径自主巡逻 | 路径跟踪测试 |
| 自主充电 | 低电量自动返回充电桩 | 低电量场景测试 |
| 视频监控 | ≥ 1080p 实时视频回传 | 视频质量检查 |
| 异常告警 | 异常事件自动检测并告警 | 模拟异常事件测试 |
| 多机协同 | 支持2台以上机器狗协同巡逻 | 多机协同场景测试 |
七腾产品规划建议:以上检测项框架基于 GA/T 1776-2021 标准体系,QTX5系列产品在研发过程中应以此标准为设计输入,确保产品在性能检测和功能检测两个维度均满足警用机器人的准入要求。建议在产品定型阶段,委托公安部认可的检测机构进行型式检验,为后续警用装备目录申请做好准备。