| 参数 / 产品型号 | 七腾 (4) | 宇树 (Unitree) (17) | 云深处 (11) | 具微科技 (2) | 智身科技 (3) | 伽利略 (6) | EX机器人 (1) | 时空变量 (1) | 智元 (1) | 联想 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 (防爆) |
X3 (非防爆) |
X5 | X3 Stable | As2 AIR![]() |
As2 PRO | As2 EDU | As2-W![]() |
Go2 AIR![]() |
Go2 PRO | Go2 X | Go2 EDU | Go2-W![]() |
Go1 | A1 | A2![]() |
A2 PRO | A2-W![]() |
A2-W PRO | B2![]() |
B2-W![]() |
山猫 M20![]() |
山猫 M20 Pro![]() |
山猫 M20S![]() |
山猫 S10![]() |
绝影Lite3![]() |
绝影Lite3 | 绝影Lite3 | 绝影Lite3 | 绝影X20![]() |
绝影X30![]() |
绝影X30 PRO![]() |
P2![]() |
T1![]() |
铜锤 M1![]() |
铜锤 M1 Pro | 铜锤 M1 Ultra | C1![]() |
C1-W![]() |
E1![]() |
E1-W![]() |
S1![]() |
S1-W![]() |
EX-1![]() |
时空变量![]() |
智元![]() |
联想 | S1-W | S1-W | |
| 机械参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站立尺寸 | ≤950mm×600mm×990 mm(长×宽×高) | ≤950mm × 600mm × 990mm(长×宽×高) | (不含云台天线)≤ 1200 mm × 750 mm × 850 mm (⻓ ×宽×⾼) | ≤ 1200 mm × 600 mm × 1060 mm (⻓ ×宽×⾼) | 720mm x 378mm x 457mm | 700mm x 310mm x 400mm | 700mm x 430mm x 500mm | 820mm x 440mm x 570mm | 900mm x 440mm x 625mm | 同左 | 约 1098mm×450mm×645mm | 约 1098mm×550mm×758mm | 820mm×430mm ×570mm | 820mm×430mm ×570mm | 820mm×430mm ×570mm | 610mm*370mm*406mm | 610mm*370mm*445mm | 610mm*370mm*450mm | 610mm*370mm*496mm | 950mm*470mm*700mm | 1000*695*470(mm) | 1000*715*470(mm) | 900*600*650mm | 800mm × 600mm × 540mm | 930 × 480 × 585 mm | 930 × 480 × 595 mm | 930 × 480 × 595 mm | 765x410x475mm | 765x480x540mm | 1000*452*550mm | 995*537*630mm | 1200x550x650mm | 1200x550x760mm | 1300*650*790mm | 820mm×430mm×570mm | 930 mm×480 mm×585 mm | |||||||||||||
| 折叠尺寸 | - | - | (不含云台天线) ≤ 1300 mm × 850 mm × 450 mm (⻓×宽×⾼) | ≤ 1310 mm × 600 mm × 590 mm (⻓ ×宽×⾼) | 776mm x 378mm x 233mm | 760mm x 310mm x 200mm | 720mm x 550mm x 220mm | 930mm x 685mm x 210mm | 同左 | 约 880mm×460mm×330mm | 约 950mm×550mm×450mm | 1150*800*200mm | 1025mm × 750mm × 150mm | 930 × 630 × 200 mm | 930 × 630 × 210 mm | 930 × 630 × 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载物尺寸 | - | - | - | - | 595*419*129mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带电池重量 | ≤100kg(整机) | ≤85kg(整机) | 125 kg | ≤110kg | 约 18kg | 约15 kg | 约18 kg | 约 12 kg | 约 5 kg | 42KG(35KG,不带电池) 合同中:31kg(不带电池) 约37kg(带双电池) | 约 52kg(约 45kg,不带电池) | 同左 | 约 60kg(整机,含电池) | 约 85kg(整机,含电池约12kg) | 约 33kg(整机,含电池) | 33kg | 35kg | ≦20kg | 12kg | 12.2kg | 12.9kg | 13.5kg | 53kg | 56kg | 59kg | 77kg(整机含电池重量) | 40~50kg | 41kg | 41kg | 41kg | 22kg | 28.5kg | 52kg | 60kg | 118kg | 128kg | 120kg | 33kg(含电池) | 41kg (含电池) | ||||||||||
| 轮部直径 | - | - | - | - | 同左 | 同左 | 7寸充气胎 | 直径:190mm 宽度:51mm | 同左 | 轮直径 225mm 轮最大转速 50 rad/s 轮最大扭矩 40 N.m | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | - | - | 7系铝合金 | 7系铝合金 | 铝合金 + 高强度工程塑料 | 铝合金 + 高强度工程塑料 | 铝合金 + 高强度工程塑料 | 同左 | 26.3 | 铝合金+高强度工业塑料 | 铝合金+高强度工业塑料 | 铝合金 + 高强度工程塑料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总自由度(关节电机数) | - | - | 16 | 12 | 12 个 | 12个 | 16个 | 同左 | 12 | 16 | 16 | 12+4dof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关节输出轴承 | - | - | - | - | 工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力) | 工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力) | 工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力) | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关节电机 | - | - | - | - | 低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热) | 低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热) | 低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热) | 同左 | 最大关节扭矩 150N.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关节最大扭矩 | - | - | - | - | 约 65 N.m | 约 75 N.m | 约 90 N.m | 。 | 约 45 N.m | 约 45 N.m | 约 45 N.m | 约 45N.m | 约 180 N.m | 约 180 N.m | 同左 | 450N.M | 180 N·m | 180 N·m | 180 N·m | 500Nm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 超大关节运动空间 | - | - | - | - | 机身:-45 ~ 45° | 同左 | 同左 | 机身:-48 ~ 48° | 机身:-58~58° | 机身:-58~58° | 同左 | 机身:-30 ~ 40° | 机身:-30 ~ 40° | 机身:-30 ~ 40° | 机身:-30 ~ 40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能及电气参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池 | - | - | - | - | 锂电池 | 热插拔 3.2 kWh 三元锂电池(供电电压 72 V) | 3.5/4.5 kwh 供电电压 72V | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池供电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电电压 | - | - | - | - | 36V ~ 50.4V | 同左 | 同左 | 28V~33.6V | 33.6 V | 50.4V | 50.4V | 同左 | 电压 58V | 电压 58V | 电压 72V | 54V | 54V | 54V | 48V | 48V | 48V | 48V | 59V | 59V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | - | - | - | - | 标准(8000mAh)x1 | 标准(8000mAh) | 标准(8000mAh) | 标准(8000mAh) | 长续航(15000mAh)x1 | 长续航(15000mAh)x1 | 单节电池 9000mAh(453.6Wh) 双节电池 18000mAh(907.2Wh) | 单节电池 9000mAh(453.6Wh) 双节电池 18000mAh(907.2Wh) | 同左 | 容量 45Ah(2250Wh) | >2kwh,电压 58V | 9.35 Ah × 2 | 9.35 Ah × 2 | 9.35 Ah × 2 | 20Ah(960Wh) | 20Ah(960Wh) | 30Ah(1440Wh) | 30Ah(1440Wh) | 60Ah(3540Wh,双电池) | 60Ah(3540Wh,双电池) | 45.2Ah(2160wh) | 504.9wh*2,双电池,支持快拆快换,支持热插拔 | |||||||||||||||||||||||
| 工作最大功率 | - | - | 73.6V | 48V | 约3000W | 低功耗模式:≥365天,支持远程唤醒 | 低功耗模式:≥365天,支持远程唤醒 | 低功耗模式:≥365天,支持远程唤醒 | 低功耗模式:≥365天,支持远程唤醒 | 低功耗模式:≥365天,支持远程唤醒 | 低功耗模式:≥365天,支持远程唤醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电器 | - | - | - | - | 标准(50.4V 4A) | 快充(51V 9A) | 快充(51V 9A) | 标准(33.6V 3.5A) | 标准(33.6V 3.5A) | 标准(33.6V 3.5A) | 快充(33.6V 9A) | 快充(33.6V 9A) | 双电池,热拔插 | 双电池,热拔插 | 双电池,热拔插 | 充电器输入 100V~240V | 充电器输入 100V~240V | 充电器输入 100V~240V | 充电器输入 100V~240V | 充电器输入 100V~240V | 充电器输入 100V~240V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 充电时间 | - | - | - | - | 1.5小时 | < 2 h | < 2 h | < 2 h | 自主充电 | 自主充电 | 自主充电 | 自主充电 | 1.5h(单块电池充满) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | - | - | - | ,-20°~50° | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -30℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -40℃ ~ 85℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载续航/时间,里程 | - | - | 3⼩时充电量⼤于80% | 2⼩时(电量15%~100%)@25℃ | 可持续行走2小时以上,里程约10km | 可持续行走4小时以上,里程约20km | 可持续行走4小时以上,里程约20km | 约1-2h (续航时间) | 约1-2h (续航时间) | 约1-2h (续航时间) | 约1-2h (续航时间) | 1.5-3 h | 空载: 可持续行走5小时以上,里程约20km | 空载: 可持续行走3.5小时以上,里程约35km 合同中,空载持续行走约4~5h,里程约20km | 同左 | 空载持续行走> 5h,且续航里程> 20km; | 空载最大续航里程约30km | 空载续航时间/里程 3h/15km | 空载续航时间/里程3.5h~5h/16km~20km | 空载持续运行时间 ≤12h | 最大续航时间≤12h | 空载 5 h;空载 29 km | 空载 5 h;空载 29 km | 空载 5 h;空载 29 km | 续航里程 >16 km | 续航里程 >15 km | 空载 3h(15km) | 空载5±0.5h/空载29±1km | |||||||||||||||||||||
| 负载续航/时间,里程 | -20℃ 〜+60℃ | -20℃ 〜+60℃ | -20℃ 〜+60℃ | -20℃ 〜+50℃ | 负载10kg,可持续行走1.5小时以上,里程约7km | 负载13kg,可持续行走2.5小时以上,里程约13km | 负载15kg,可持续行走2.5小时以上,里程约13km | 负载25kg: 可持续行走3小时以上 ,里程约12.5km | 负载25kg: 可持续行走1..5小时以上 ,里程约15km 合同中,有效负载25kg持续行走约2.5~3h,里程约12.5km | 同左 | 20kg 负载持续行走> 4h,且续航里程> 15km | 40kg负载最大续航里程25km | 有效负载续航时间/里程 2.5h/12km | 有效负载续航时间/里程2.5h~3.5h/12km~15km | 运动续航时间 1.5h~2h 续航里程 5km | 运动续航时间 1.5h~2h 续航里程 4km | 运动续航时间 1.5h~2h 续航里程 3.4km | 运动续航时间 1.5h~2h 续航里程 2.7km | 续航时间 2-4h 续航里程 15km | 续航时间 2.5-4h 续航里程 ≥10km | 续航时间 2.5-4h 续航里程 ≥10km | 满载持续运行时间 ≤ 8h | 满载 3.5 h;满载 18 km | 满载 3.5 h;满载 18 km | 满载 3.5 h;满载 18 km | 续航时间 3-5h | 续航时间 3-5h | 续航时间 2.5-4.5h | 2.5-4h | 3.5-5h | 2.5-4h | 续航时间 2h | 载重 2.5h(12km) | 满载3.5±0.5h/满载18±1km | |||||||||||||||
| 极限站立负载 | ≥3h(综合巡逻工况)≥4h(静止站立) | ≥3h(综合巡逻工况)≥4h(静止站立) | 综合续航不低于2h(理想情况下,可达3h以上) | 3h(标准工况) | 约45kg | 约55kg | 约65kg | 约 100kg | 约 100kg | 同左 | ≥ 120kg | 120kg | 50kg(极限负载能力) | 100kg(极限负载能力) | 最大站立负载≥400kg | 100kg | 100kg | 100kg | 170kg | 170kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持续行走负载 | - | - | - | - | 约10kg | 13 | 15 | ≈7kg (极限 ~ 10kg) | ≈8kg (极限 ~ 10kg) | ≈8kg (极限 ~ 12kg) | ≈8kg (极限 ~ 12kg) | ≈8kg(极限 ~ 12kg)(载荷) | 约 25kg(理想情况下,可达约35kg) | 约 25kg(理想情况下,可达约35kg) | 同左 | > 40kg | > 40kg | 15kg(有效负载能力) | 35kg(常规地形有效负载能力) | 5kg | 4.5 kg | 4 kg | 2.5 kg | 20kg | 最大行走负载≥200kg | 50kg | 最大载荷 25~30kg | 最大载荷 25~30kg | 最大载荷 25~30kg | 持续负载 12kg | 12kg | 30kg | 30kg | 100kg | 100kg | 30kg | 20–30kg(有效负载) | 25kg | |||||||||||
| 最大斜坡角度,行走能力 | - | - | - | - | 约30° | 约40° | 约40° | 30 | 40 | 40 | 40 | 35°(最大攀爬斜坡角度) | 约 45° | 约 45° | 同左 | > 45° | > 45° | 最大斜坡坡度45° | 最大斜坡坡度45° | 40° | ≥30° | ≤45° | ≤45° | 45° | 45° | 45° | ≥30° | ≥30° | ≥30° | ≥30° | ≥30° | ≥30° | 30° | 45° | 最大爬坡角度 45° | ||||||||||||||
| 楼梯行走能力,台阶障碍物高度 | - | - | 有云台等上装,持续运动:30kg ⽆云台等上装,持续运动:45kg | ≤20kg(影响持续运行时长) | 20cm | 25cm | 25cm | 最大台阶高度 30cm | 最大台阶高度 30cm (合同表述 不低于28cm) | 同左 | 最大台阶高度 20~25cm | 最大台阶高度 20~25cm | 最大连续楼梯高度25cm | 最大连续楼梯高度30cm | 连续楼梯高度 18 cm | ≥20CM | ≥20CM | ≥20CM | 最大台阶高度25cm | 最大台阶高度25cm | 连续攀爬楼梯高度 25 cm | 连续攀爬楼梯高度 25 cm | 连续攀爬楼梯高度 25 cm | ≥20cm高连续台阶 | ≥20cm高连续台阶 | 30cm高连续台阶 | 30cm高连续台阶 | 25cm台阶 | 25cm楼梯 | 25cm楼梯 | |||||||||||||||||||
| 攀爬能力 | ≥30°(综合巡逻工况) ≥45°(有限条件) | ≥30°(综合巡逻工况) ≥45°(有限条件) | 30°(理想情况下,可达45°) | ≤20° | 约15cm | 约16cm | 约16cm | 约16cm | < 70cm | 约 0.5~1m | 约 0.5~1m (合同表述 不低于90cm) | 同左 | 正向爬上和爬下高度 40cm 台阶 | 正向爬上和爬下高度 40cm 台阶 | 最大单级台阶高度80cm | 最大单级台阶高度100cm | 跨越50cm 高障碍 | 最大攀爬能力80cm | 正向爬上和爬下高度40cm | 正向高度差80cm高台 | 正向高度差100cm高台 | 正向高度差80cm高台 | 正向高度差100cm高台 | 越障能力25cm;跨越沟渠宽度30cm | 最大台阶高度80cm | 极限跨越高度 80cm/带载跨越高度50 cm | |||||||||||||||||||||||
| 运动速度 | - | - | 楼梯的踏步宽度⼤于250mm且楼梯的踢⾯⾼度⼩于200mm,楼梯斜度38° (理想情况下,踢⾯⾼度可到250mm,楼梯斜度45°) | 台阶高度≤20cm 台阶深度≥25cm | 0~3.0m/s | 0~3.7m/s | 0~3.7m/s(极限约5m/s) | 0 ~ 2.5m/s | 0 ~ 3.5m/s | 0 ~ 3.7m/s (极限 ~ 5m/s) | 0 ~ 3.7m/s (极限 ~ 5m/s) | 0~2.5m/s(最大攀爬落差高度) | 0~3.7m/s (极限约5m/s) | 0~3m/s (极限约6m/s) | 同左 | > 6m/s 奔跑速度 | 极限测试速度(5m/s) | 极限测试速度(9m/s) | 平地极限测试速度 8m/s | 极限速度 8m/s | 极限速度 8m/s | 极限速度 8m/s | 极限 5m/s | 最大速度 6m/s | |||||||||||||||||||||||||
| 最大工作速度/平台移动速度 | ≥ 40cm | ≥ 40cm | 40cm | 20cm | 15km/h | 最大工作速度(2m/s) | 最大工作速度(2m/s) | ≥4M/S | ≥4M/S | ≥4M/S | 平台移动速度(3m/s) | 最大平台移动速度,18 km/h | 最大速度 6m/s | 最大速度 6m/s | 最大速度 6m/s | 0-3m/s(可调节) | 0-5m/s(可调节) | 0-3.5m/s(可调节) | 0-6m/s(可调节) | 0-3.5m/s(可调节) | 0-6m/s(可调节) | 1.0m/s | 工作 2m/s | ||||||||||||||||||||||||||
| 标准出货最大速度 | 0~3.0 m/s | 0~3.0 m/s | 0〜3.0 m/s | 0~1.0m/s | 标准出货最大速度3m/s(官网已经删除) | 支持原地掉头,支持前后向切换匍匐行走高度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跳跃深堑宽度 | - | - | - | - | 0.5~1.2m | 匍匐行走高度 34±0.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大跳远距离 | - | - | - | - | > 1.6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 防护等级 | - | - | - | - | 无 | IP54 | IP54 | IP56 | IP56-IP67(核心部件IP67防护等级) | IP56 | IP56-IP67(核心部件IP67防护等级) | IP67 | IP67 | IP66 | IP66 | IP67 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 | 本体防护等级IP67 轮子防护等级IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP67 | |||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关节编码器 | - | - | - | - | 双编码器 | 双编码器 | 双编码器 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散热系统 | IP66 | IP66 | IP66(轮毂模组IP67) | IP66 | 局部风冷散热 | 局部风冷散热 | 局部风冷散热 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电方式 | - | - | - | - | 锂电池 | 双仓位,双电池 | 双仓位,双电池 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI6. 蓝牙5.2 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扬声器 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阵列麦克风 | - | - | - | - | 有 | 阵列麦克风 | 阵列麦克风 | 同左 | 超声波传感器:左右各一个超声波,支持5米以内的障碍物识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明灯 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 同左 | 补光灯*4,FPV相机左右各1 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISS 3.0 智能伴随 | - | - | - | - | 有/无 | 无线矢量定位伴随模组 | 车规级IMU*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | - | - | - | - | 无/有(默认关闭,用户授权后启用) | 无(可选购 | 有(已拓展) | GNSS RTK*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4G | - | - | - | - | 无/有(默认关闭,用户授权后启用) | 无(可选购) | 有(已拓展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高清相机 | - | - | - | - | 有 | 同左 | 同左 | 1 | 1 | 前后各一个FPV相机,工业级800万像素,视场角:DFOV122°,HFOV111° VFOV70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学/广角相机 | - | - | - | - | 光学相机 ×2( 不同配置有所差异) | 广角相机 x 2, DFOV 122°,HFOV 111°,VFOV 70° | 广角相机 x 2, DFOV 122°, HFOV 111°, VFOV 70° | 鱼眼相机 x 4 + 前向双目相机 x 2 环视成像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深度相机 | - | - | - | - | 深度相机 ×2 | - | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超广角激光雷达 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3D 激光雷达 ×1 | 激光雷达×2(96线,360°×9°,~860000pts/s) | 激光雷达×2(96线) | 激光雷达*1;配备双深度相机 | 激光雷达×2(96线,360°×90°,860k pts/s) | 激光雷达×2(96线,360°×90°,覆盖直径范围120m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础算力/控制感知算力 | - | - | - | - | 8核高性能CPU | . | 8核高性能CPU | 8核高性能CPU | 8核高性能CPU | 8核高性能CPU | 标配:8核高性能CPU(平台功能)+ Intel Core i7(用户开发) | 标配:8核高性能CPU(平台功能)+ Intel Core i7(用户开发) 选配: 高算力拓展坞 | 标配:Intel Core i5(平台功能),Intel Core i7(用户开发) 选配:Intel Core i7及Nvidia Jetson Orin NX(最多3块) | 标配:Intel Core i5(平台功能),Intel Core i7(用户开发) 选配:Intel Core i7及Nvidia Jetson Orin NX(最多3块) | 八核64位工业级处理器(16GB+128GB)×2 | 八核64位工业级处理器(16GB+128GB)×3 | 八核64位工业级处理器(16GB+128GB)×3 | 适配2000TOPS | 8 核高性能 CPU (100TOPS) | 8 核高性能 CPU (100TOPS) | 6核高性能CPU(128TOPS) | 国产ARM低功耗高性能CPU(8核8线程/8G内存/64G固态存储) | 国产ARM低功耗高性能CPU(8核8线程/8G内存/64G固态存储) | 国产ARM低功耗高性能CPU(8核8线程/8G内存/64G固态存储)+X86低功耗高性能CPU(4核8线程/16G内存/256G硬盘) | 国产ARM低功耗高性能CPU(8核8线程/8G内存/64G固态存储)+X86低功耗高性能CPU(4核8线程/16G内存/256G硬盘) | 国产ARM低功耗高性能CPU(8核8线程/8G内存/64G固态存储)+X86低功耗高性能CPU(4核8线程/16G内存/256G硬盘) | 国产ARM低功耗高性能CPU(8核8线程/8G内存/64G固态存储)+X86低功耗高性能CPU(4核8线程/16G内存/256G硬盘) | 100~157Tops/Nvidia Orin NX 16 GB | |||||||||||||||||||||
| 感知传感器配置 | - | - | - | - | 3D 激光雷达 ×1+ + 光学相机 ×2( 不同配置有所差异) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外置接口 | - | - | - | - | 千兆以太网x1 | RS485x2 | 1000M-Base-Ethernet×4 USB3.0×4 | 电源接口(72V)、千兆网口 | 无 | Ethernet*2;外接电源(24V/12V/5V) | USB3.0;HDMI;Ethernet;外接电源(24V/12V/5V);电源接口 | 雷达接口 RS485*1, USB*3 | 外接电源接口 | 外接电源接口 | 外接电源接口 | 外接电源接口 | 外接电源接口 | 外接电源接口 | 供电接口,5V 12V 24V 48V ,最大输出功率480W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手持式遥控器 | - | - | - | - | 选配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | - | - | - | - | 标准(8000mAh)x1 | 长续航(15000mAh)x1 | 长续航(15000mAh)x1 | 标准(8000mAh) | 标准(8000mAh) | 标准(8000mAh) | 长续航(15000mAh)x1 | 长续航(15000mAh)x1 | 单节电池 9000mAh(453.6Wh) 双节电池 18000mAh(907.2Wh) | 单节电池 9000mAh(453.6Wh) 双节电池 18000mAh(907.2Wh) | 容量 45Ah(2250Wh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电器 | - | - | - | - | 标准(50.4V 4A) | 快充(51V 9A) | 快充(51V 9A) | 标准(33.6V 3.5A) | 标准(33.6V 3.5A) | 标准(33.6V 3.5A) | 快充(33.6V 9A) | 快充(33.6V 9A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电时长 | - | - | - | - | 1 小时 | 1 小时 | 1.5小时(单块电池) | 1.5小时(单块电池) | 1.5小时(单块电池) | 1.5小时 | <1.5 小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电板 | - | - | - | - | 无 | 无 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高算力拓展坞 | - | - | - | - | 无 | 选配 NVIDIA Jetson Orin NX | 标配算力模组(Orin NX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 售后 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次开发 | - | - | - | - | 不支持 | 提供模型、运动开发SDK和API、感知开发软件接口及例程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniStore 应用平台 | - | - | - | - | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能OTA升级 | - | - | - | - | 持续升级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修期 | - | - | 标配 | 标配 | 半年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























